Soco TC Wanderer L1e
Soco TC Wanderer L1e
Technische Daten
Motor | Radnabenmotor, 3 Fahrstufen |
Max. Motorleistung (peak) | 3.300 W |
Max. Motorleistung (COC) | 2.500W |
Spannung / Kapazität | 60 V / 32 AH |
Akku / Akkugewicht | bis zu 2x Lithium-Ionen Akku (herausnehmbar) mit je 14 kg |
Ladezeit | 3,5 h ** |
Max. Geschwindigkeit | 45 km/h |
Reichweite | 110 km *** mit 2 Akkus |
Eigengewicht (fahrbereit) | 103 kg (inkl. 2 Akkus) |
Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 266 kg |
Abmessungen L x B x H | 1.978 mm x 788 x 1.094 mm |
Sitzhöhe | 755 mm |
Reifen vorne & hinten | 100/80-17“ vorne | 120/80-17“ hinten |
Bremsen vorne & hinten | Kombinations-Bremssystem (CBS), |
Scheibe 240mm vorne | Scheibe 180 mm hinten | |
Farben | Racing grün |
Ausstattung in Serie | LED-Lichttechnik, LCD-Display mit Umgebungslicht-Sensor, Keyless-Go-Schlüsselsystem, 2 Rückspiegel, Seitenständer, 2-Personen-Zulassung, Soziusfußrasten, Diebstahlsicherung, Schnellladegerät, 2 Akkus |
** Ladezeit pro Akku bei Schnellladung
*** Reichweite mit 2 Akkus nach WMTC-Norm
Bis zu 2 entnehmbare High Performance Lithium-Ionen-Akkus der neuesten Generation (1 Akku im Preis enthalten). Aufladung an jeder herkömmlichen 230 V Steckdose. Platz für 2. Akku (optional) für noch mehr Reichweite.
Kombi-Bremssystem (CBS), mit Scheibenbremse vorne und hinten, sorgt für effiziente und sichere Verzögerung in jeder Fahrsituation.
Scheinwerfer, Rücklicht und (integrierte) Blinker sind mit moderner LED Technik ausgestattet. Maximale Lichtausbeute, lange Lebensdauer und geringer Stromverbrauch sind somit garantiert.
Das klar ablesbare LCD-Display, im Retro-Design, passt sich dem Umgebungslicht an und zeigt alle wichtigen Informationen auf einen Blick.
Funkschlüssel/Keyless-Go-System macht die Bedienung Ihres SUPERSOCO Fahrzeuges noch einfacher. Diebstahlschutz ist serienmäßig mit on board.